컴퓨터공학: 미국 학위에서 영주권까지
Computer Science · CIP 11.0701
STEM 지정 전공이라 졸업 후 OPT를 최대 36개월까지 쓸 수 있어, H-1B 추첨 기회가 최대 세 번 생깁니다.
- 학위–학사 졸업 1년 차 소득 중앙값
학과 –곳 기준 - OPT36개월기본 12개월 + STEM 연장 24개월
- H-1B$145,000소프트웨어 개발자 연봉 중앙값
대표 직종 합계 142,562건 인증 - 영주권30,069건노동허가 인증, 인증률 94.3%
처리 기간 중앙값 약 487일
졸업 후 이어지는 직종
연봉은 H-1B 신청서에 적힌 제시 임금이며 보너스와 주식 보상은 빠져 있습니다.
| 직종 | H-1B 인증 | 연봉 중앙값 | 연봉 범위(중간 50%) | 영주권 인증 |
|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 개발자SOC 15-1252 | 117,746 | $145,000 | $116,189 ~ $178,100 | 23,499 |
| 컴퓨터 시스템 분석가SOC 15-1211 | 7,726 | $110,000 | $95,000 ~ $132,600 | 4,594 |
| 컴퓨터·정보 연구원SOC 15-1221 | 4,402 | $190,000 | $165,000 ~ $220,000 | 114 |
| 소프트웨어 QA 엔지니어SOC 15-1253 | 12,688 | $108,680 | $91,374 ~ $129,792 | 1,862 |
H-1B를 많이 신청한 회사
| 회사 | 인증 | 연봉 중앙값 |
|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES LLC | 6,391 | $165,000 |
| GOOGLE LLC | 4,918 | $193,000 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,211 | $179,000 |
| META PLATFORMS, INC | 2,732 | $216,605 |
| APPLE INC. | 2,054 | $181,100 |
| FIDELITY TECHNOLOGY GROUP, LLC D/B/A FIDELITY INVESTMENTS | 1,903 | $125,119 |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S., INC. | 1,902 | $155,000 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | 1,543 | $142,800 |
| AMAZON WEB SERVICES, INC. | 1,490 | $159,150 |
| WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 1,257 | $145,452 |
영주권을 많이 진행한 회사
| 회사 | 인증 |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 1,115 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 446 |
| NVIDIA CORPORATION | 336 |
| WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 305 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 289 |
| BLOOMBERG L.P. | 288 |
| FMR LLC | 287 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | 268 |
| SALESFORCE, INC. | 245 |
| ORACLE AMERICA, INC. | 241 |
| SAPPHIRE SOFTWARE SOLUTIONS, INC. | 227 |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP INC. | 182 |
| CHARLES SCHWAB & COMPANY, INC. | 159 |
| BYTEDANCE INC. | 157 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY (GEICO) | 153 |
졸업 후 소득이 높은 학교
미 교육부가 연방 학자금 수혜 졸업생의 세금 기록으로 집계한 값이라 유학생은 포함되지 않습니다.
| 학교 | 졸업 1년 차 | 졸업 후 수년 차 |
|---|---|---|
| 공개된 소득 자료가 없습니다. | ||
| 학교 | 졸업 1년 차 | 졸업 후 수년 차 |
|---|---|---|
| 공개된 소득 자료가 없습니다. | ||